發(fā)布時(shí)間: 2024-05-28 點(diǎn)擊次數(shù): 263次
QTouch組態(tài)軟件內(nèi)置OPC通訊服務(wù)中間件,QTouch-OPC可以獨(dú)立運(yùn)行和銷售,用于解決管理信息系統(tǒng)與現(xiàn)地控制設(shè)備的互聯(lián)互通問題,QTouch-OPC提供標(biāo)準(zhǔn)的OPCserver接口,管理軟件可以通過OPC 客戶端進(jìn)行連接,QTouch-OPC向下支持多種PLC的通訊規(guī)約,便于用戶快速組建通訊網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)地設(shè)備的數(shù)據(jù)采集。
OPC支持 | OPC服務(wù)器 | 提供標(biāo)準(zhǔn)OPC2.2規(guī)格服務(wù)器接口 |
內(nèi)置AB EtherNet、Profinet、Modbus、三菱等設(shè)備通訊規(guī)約 |
內(nèi)置DL/T645、IEC60870等電力設(shè)備接入規(guī)約 |
提供變量點(diǎn)表和自描述 |
OPC客戶端 | 能夠與標(biāo)準(zhǔn)OPC server連接,如AB OPCserver、西門子OPCserver等 |
提供modbusTCP協(xié)議轉(zhuǎn)出,提供API函數(shù)本地調(diào)用 |
提供變量電表和自描述 |
PLC支持情況如下:
| SIEMENS(西門子) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 產(chǎn)品系列 | CPU單元 | PPI | 自由模式 |
|
|
| CPU212 | √ | √ |
|
|
| CPU214 | √ | √ |
|
| SIMATI | CPU215 | √ | √ |
|
| S7-200 | CPU216 | √ | √ |
|
|
| CPU221 | √ | √ |
|
|
| CPU222 | √ | √ |
|
|
| CPU224 | √ | √ |
|
|
| CPU226 | √ | √ |
|
| 產(chǎn)品系列 | CPU單元 | MPI | ProfiNet |
|
|
| CPU312 | √ | √ |
|
|
| CPU313 | √ | √ |
|
|
| CPU314 | √ | √ |
|
| SIMATI | CPU315 | √ | √ |
|
| S7-300 | CPU317 | √ | √ |
|
|
| CPU319 | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OMRON(歐姆龍) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 產(chǎn)品系列 | CPU單元 | HostLink | ControlLink | HostLink TCP/IP |
|
| CP1H | √ | √ | √ |
| CP | CP1L | √ | √ | √ |
|
| CP1E | √ | √ | √ |
| CPM1A |
| √ | √ | √ |
| CPM2A |
| √ | √ | √ |
| CPM2C |
| √ | √ | √ |
| SRM2C | SRM1-CO1/2 | √ | √ | √ |
| CPM2AH |
| √ | √ | √ |
| CPM2AH-S |
| √ | √ | √ |
| CQMIH | CPU21 | √ | √ | √ |
| CJ1 | CJ1 | √ | √ | √ |
|
| CJ1-H | √ | √ | √ |
| CJ2 | CPU6 | √ | √ | √ |
|
| CPU21 | √ | √ | √ |
| CJ1M | CPU22 | √ | √ | √ |
|
| CPU23 | √ | √ | √ |
|
| CV500 | √ | √ | √ |
| CV系列 | CV1000 | √ | √ | √ |
|
| CV2000 | √ | √ | √ |
| CS1D | CS1D | √ | √ | √ |
|
| CPU42/42H/-V1 | √ | √ | √ |
|
| CPU43/43H/-V1 | √ | √ | √ |
|
| CPU44/44H/-V1 | √ | √ | √ |
| CS1G | CPU45/45H/-V1 | √ | √ | √ |
|
| CPU63/63H/-V1 | √ | √ | √ |
|
| CPU64/64H/-V1 | √ | √ | √ |
|
| CPU65/65H/-V1 | √ | √ | √ |
|
| CPU66/66H/-V1 | √ | √ | √ |
|
| CPU67/67H/-V1 | √ | √ | √ |
|
| CPU42H | √ | √ | √ |
|
| CPU43H | √ | √ | √ |
| CJ1G | CPU44/44H | √ | √ | √ |
|
| CPU45/45H | √ | √ | √ |
|
| CPU11 | √ | √ | √ |
|
| CPU12 | √ | √ | √ |
|
| CPU13 | √ | √ | √ |
|
| CPU21 | √ | √ | √ |
|
| CPU22 | √ | √ | √ |
|
| CPU23 | √ | √ | √ |
|
| CPU65H | √ | √ | √ |
|
| CPU66H | √ | √ | √ |
| CVM1 | CPU21 | √ | √ | √ |
|
| CPU11 | √ | √ | √ |
|
| CPU01 | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| AB(羅克韋爾) |
|
|
|
| 產(chǎn)品系列 | CPU單元 | DH-DF1 | Ethernet/IP |
|
| SLC 500 | 全系列 | √ | √ |
|
| Controllogix | 全系列 | √ | √ |
|
| CompactLogix | 全系列 | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GE(通用電氣) |
|
|
|
| 產(chǎn)品系列 | CPU單元 | SNP(SNPX) | UDP |
|
| GE9030 | CPU350 | √ | √ |
|
| GE9070 | CPU351 | √ | √ |
|
|
| CPU352 | √ | √ |
|
|
| CPU360 | √ | √ |
|
|
| CPU363 | √ | √ |
|
|
| CPU372 | √ | √ |
|
|
| CPU374 | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schneider Electic(施耐德電氣) |
|
|
| 產(chǎn)品系列 | CPU單元 | ModBus RTU |
|
|
|
| TSX P57 103M | √ |
|
|
|
| TSX P57 153M | √ |
|
|
|
| TSX P57 203M | √ |
|
|
| Premium | TSX P57 253M | √ |
|
|
|
| TSX P57 303M | √ |
|
|
|
| TSX P57 353M | √ |
|
|
|
| TSX P57 453M | √ |
|
|
|
| TWDLCAA 10DRF | √ |
|
|
|
| TWDLCAA 16DRF | √ |
|
|
|
| TWDLCAA 24DRF | √ |
|
|
| Twido | TWDLCAA 20DTK | √ |
|
|
|
| TWDLCAA 20DUK | √ |
|
|
|
| TWDLCAA 20DRT | √ |
|
|
|
| TWDLCAA 40DTK | √ |
|
|
|
| TWDLCAA 40DUK | √ |
|
|
|
| TSX 07 30 10 | √ |
|
|
| Nano | TSX 07 31 16 | √ |
|
|
|
| TSX 07 31 24 | √ |
|
|
|
| TSX 37 05 028DR1 | √ |
|
|
|
| TSX 37 08 056DR1 | √ |
|
|
|
| TSX 37 10 128DT1 | √ |
|
|
|
| TSX 37 10 128DR1 | √ |
|
|
|
| TSX 37 10 128DTK1 | √ |
|
|
|
| TSX 37 10 164DTK1 | √ |
|
|
| Micro | TSX 37 10 028AR1 | √ |
|
|
|
| TSX 37 10 028DR1 | √ |
|
|
|
| TSX 37 21 101 | √ |
|
|
|
| TSX 37 22 101 | √ |
|
|
|
| TSX 37 21 001 | √ |
|
|
|
| TSX 37 22 001 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MITSUBISHI(三菱電機(jī)) |
|
|
|
| 產(chǎn)品系列 | CPU單元 | MC_3C/MC_4C | MTFX |
|
| Q | 全系列 | √ | √ |
|
| FX | 全系列 | √ | √ |
|
| L | 全系列 | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Panasonic(松下電氣) |
|
|
|
| 產(chǎn)品系列 | CPU單元 | MEWTOCOL | ModBus RTU |
|
|
| FP2 |
| √ |
|
|
| FP3 |
| √ |
|
|
| FP5 |
| √ |
|
|
| FP10(S) |
| √ |
|
|
| FP1 |
| √ |
|
| MEWNET | FP-M |
| √ |
|
|
| FP10SH |
| √ |
|
|
| FP0 |
| √ |
|
|
| FP2-C2 |
| √ |
|
|
| FP2-C2P |
| √ |
|
|
| FP2-C3P |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
| Delta(臺(tái)達(dá)) |
|
|
|
| 產(chǎn)品系列 | CPU單元 | MouBus ASCII | ModBus RTU |
|
| DVP-EX | 系列主機(jī) | √ | √ |
|
| DVP-ES | 系列主機(jī) | √ | √ |
|
| DVP-SS | 系列主機(jī) | √ | √ |
|
| DVP-SX | 系列主機(jī) | √ | √ |
|
| DVP-SC | 系列主機(jī) | √ | √ |
|
| DVP-PM | 系列主機(jī) | √ | √ |
|
| DVP-SV | 系列主機(jī) | √ | √ |
|
| DVP-SA | 系列主機(jī) | √ | √ |
|
| DVP-EH2 | 系列主機(jī) | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| Modicon |
|
|
|
| 產(chǎn)品系列 | CPU單元 | ModBus RTU |
|
|
|
| 884 | √ |
|
|
| 884/894 | 984A | √ |
|
|
|
| 984B | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fatek(永宏) |
|
|
|
| 產(chǎn)品系列 | CPU單元 | ModBus RTU | ModBus ASCII |
|
| FBS | 全系列 | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Emerson(艾默生) |
|
|
|
| 產(chǎn)品系列 | CPU單元 | ModBus RTU | ModBus ASCII |
|
| EC系列 | EC10 | √ | √ |
|
|
| EC20 | √ | √ |
|